Teléfonos de tu compañía de luz y gas: Contactos, algunos gratuitos
Es fundamental contar siempre con el teléfono de contacto de tu compañía para gestionar fácilmente asuntos relacionados con luz y gas. Para ello, te ofrecemos una lista actualizada con los números principales, muchos de ellos de teléfono gratuito, y otros medios de comunicación para clientes, incluyendo correo electrónico y redes sociales.
Atención al cliente de Repsol, Endesa o Naturgy
Para gestiones administrativas, contrataciones o consultas generales, utiliza el teléfono de atención al cliente que corresponda a tu compañía de luz y gas:
Compañía | Teléfono gratuito de atención al cliente | Horario |
---|---|---|
Repsol | 900 118 866 | 24h |
Endesa | 800 760 909 | 24h |
Naturgy | 900 385 425 | L-S 8-22h |
Octopus Energy | 900 759 190 | L-J 9-18h, V 9-15h |
Iberdrola | 900 225 235 | 24h |
TotalEnergies | 900 907 000 | 24h |
Fenie Energía | 900 215 470 | L-V 9-18h |
Holaluz | 900 67 07 07 | L-V 9-19h |
Plenitude | 900 373 763 | L-V 8-20h |
Teléfonos de luz y gas para tu compañia
Estas compañías utilizan generalmente un teléfono único para la gestión de sus servicios, tanto de electricidad como de gas, facilitando así a sus clientes realizar trámites más rápidamente
Compañía | Teléfono/Contacto electricidad | Horario |
---|---|---|
Repsol | 900 101 721 | 24h |
Endesa | 919 101 143 | 24h |
Naturgy | 900 799 799 | L-S 8-22h |
Iberdrola | 94 646 01 25 | 24h |
TotalEnergies | 900 907 007 | 24h |
Fenie Energía | 900 215 470 | L-V 9-18h |
Holaluz | 900 649 292 | L-V 9-19h |
Plenitude | 900 26 48 33 | L-V 8-20h |
Octopus Energy | 900 759 190 | L-J 9-18h, V 9-15h |
Atención al cliente online, mail y redes de contacto
Compañía | Correo electrónico | Redes sociales |
---|---|---|
Repsol | gestion.clientes@repsolluzygas.com | Twitter: @Repsol, Facebook: @Repsol Instagram: @Repsol |
Endesa | atencionalcliente@endesaonline.com | Twitter: @Endesa Facebook: @EndesaClientes Instagram: @Endesa |
Naturgy | servicioatencioncliente@naturgy.com | Twitter: @NaturgyClientEs, Facebook: @NaturgyEspanaClientes Instagram:@Naturgyclientes |
Octopus Energy | hola@octopusenergy.es | Twitter: @OctopusEnergyES Facebook: @OctopusEnergyES Instagram: @octopusenergyes |
Iberdrola | clientes@iberdrola.es | Twitter: @Tuiberdrola Facebook: @IberdrolaClientes Instagram: @IberdrolaClientes |
TotalEnergies | atcliente@totalenergies.com | Twitter: @TotalEnergiEs Facebook: @TotalEnergiesSpain Instagram: @Totalenergies_es |
Fenie Energía | info@fenieenergia.es | Twitter: @fenieenergia Facebook: @fenieenergia Instagram: @fenieenergia |
Holaluz | clientes@holaluz.com | Twitter: @Holaluzcom Facebook: @Holaluzcom Instagram: @Holaluzcom |
Plenitude | clientes@eniplenitude.es | Facebook: @Plenitudeespana LinkedIn: @PlenitudeEspaña |
Contactos principales para llamar a Podo: Algunos de ellos gratis
Compañía | Teléfono/Contacto averías | Horario |
---|---|---|
Repsol | 900 101 721 | 24h |
Endesa | 919 102 214 | 24h |
Naturgy | 900 408 080 | 24h |
Iberdrola | Gas: 900 224 522 Luz: 919 015 363 | 24h |
TotalEnergies | 900 907 007 | 24h |
Holaluz | 900 649 464 | 24h |
Contenido actualizado a 8 de abril de 2025.